Namn og tal på Gloppe-Trim nr. 9/2016
Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. jun 2016
Gloppe-Trim nr. 9 - 15. juni 2016.06.15
God deltaking også i kveld; 64 oppmøtte
| 2 km | ||||
| 2008 | Nordvik | Charlotte | 19,11 | |
| 2008 | Nygård | Mariell Bakketun | 19,11 | |
| 2004 | Nyheim | Else - Mari | 8,17 | |
| 2004 | Tveit | Cecilie | 7,54 | |
| Utheim | Markus | 9,02 | ||
| 2004 | Utheim | Malene | 9,07 | |
| 4 km | ||||
| 1973 | Svalheim | Stig | 14,09 | |
| 1950 | Nyhammer | Dagfinn | 16,48 | |
| 1973 | Humberset | Sindre | 17,31 | |
| 1946 | Grimen | Kjell | 19,38 | |
| Utan tidtaking | ||||
| Alme | Anne Marie | |||
| Andenæs | Ingrid Martine | |||
| Apalset | Marit | |||
| Arnestad | Kari | |||
| Aske | Jorunn Dvergsdal | |||
| Bakkelid | Anne Kristin | |||
| Bakkelid | Heidi | |||
| Elvebakk | Lise | |||
| Elvebakk | Margunn | |||
| Fagerli | Frode | |||
| Felde | Steinar Skaaden | |||
| Føleide | Martin | |||
| Gausdal | Per Ola | |||
| Hauge | Kristin | |||
| Helgheim | Cecilie M | |||
| Helgheim | Emil | |||
| Henden | Arnold | |||
| Hjelle | Jon Bjarte | |||
| Holme | Britt | |||
| Håbrekke | Kari | |||
| Kandal | Oddlaug | |||
| Lothe | Steinar | |||
| Lundar | Una Ingeborg Gaasemyr | |||
| Lyngstad | Halldis | |||
| Lyslo | Olav | |||
| Mykland | Anita | |||
| Mykland | ||||
| Nes | Jorunn | |||
| Netland | Aud Karin | |||
| Nordvik | Beate | |||
| Nordvik | Rebekka | |||
| Nyhagen | Ola | |||
| Nyhammer | Margit | |||
| Nyheim | Kjell Martin | |||
| Roset | Birgit Hjelle | |||
| Roset | Ingrid Hjelle | |||
| Roset | Nils Ove | |||
| Ryssdal | Per | |||
| Ryssdal | Randi | |||
| Ryssdal | Renate | |||
| Sande | Kjell | |||
| Sande | Ronald | |||
| Sandnes | Inger | |||
| Sandvik | Andreas Elvebakk | |||
| Sandvik | Terje | |||
| Skaaden | Mariann | |||
| Skaaden | Randi | |||
| Svalheim | Hege Marita | |||
| Svalheim | Mathea | |||
| Svalheim | Sondre | |||
| Tveit | Merete | |||
| Tveit | Sigtor | |||
| Tystad | Else | |||
| Underthun | Pål Asbjørn Nyland | |||
| Ytredal | Kari | |||
Logg inn for å skrive en kommentar.