Kampprogram
Kamper og resultater for Birkenes Menn A-laget i 2024
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8. april | 1. runde | 4. div menn | Birkenes | 3 - 2 | Donn | Kampdetaljer |
15. april | 2. runde | 4. div menn | Vindbjart 2 | 3 - 0 | Birkenes | Kampdetaljer |
18. april | 3. runde | 4. div menn | Birkenes | 2 - 3 | Express | Kampdetaljer |
26. april | 4. runde | 4. div menn | Giv Akt | 1 - 1 | Birkenes | Kampdetaljer |
2. mai | 5. runde | 4. div menn | Birkenes | 2 - 4 | Trauma | Kampdetaljer |
11. mai | 6. runde | 4. div menn | Flekkefjord | 4 - 2 | Birkenes | Kampdetaljer |
14. mai | 13. runde | 4. div menn | Tigerberget | 6 - 0 | Birkenes | Kampdetaljer |
22. mai | 7. runde | 4. div menn | Birkenes | 4 - 3 | Lyngdal | Kampdetaljer |
1. juni | 8. runde | 4. div menn | Søgne | 10 - 0 | Birkenes | Kampdetaljer |
10. juni | 9. runde | 4. div menn | Birkenes | 2 - 0 | Jerv 2 | Kampdetaljer |
13. juni | 10. runde | 4. div menn | Randesund | 4 - 0 | Birkenes | Kampdetaljer |
21. juni | 11. runde | 4. div menn | Birkenes | 1 - 1 | Froland | Kampdetaljer |
27. juni | 12. runde | 4. div menn | Birkenes | 2 - 4 | Våg | Kampdetaljer |
19. august | 15. runde | 4. div menn | Birkenes | 9 - 1 | Vindbjart 2 | Kampdetaljer |
22. august | 16. runde | 4. div menn | Express | 5 - 2 | Birkenes | Kampdetaljer |
30. august | 17. runde | 4. div menn | Birkenes | 1 - 1 | Giv Akt | Kampdetaljer |
6. september | 18. runde | 4. div menn | Trauma | 5 - 1 | Birkenes | Kampdetaljer |
14. september | 19. runde | 4. div menn | Birkenes | 0 - 2 | Flekkefjord | Kampdetaljer |
19. september | 20. runde | 4. div menn | Lyngdal | 2 - 0 | Birkenes | Kampdetaljer |
25. september | 14. runde | 4. div menn | Donn | 4 - 0 | Birkenes | Kampdetaljer |
28. september | 21. runde | 4. div menn | Birkenes | 0 - 4 | Søgne | Kampdetaljer |
7. oktober | 22. runde | 4. div menn | Jerv 2 | 6 - 2 | Birkenes | Kampdetaljer |
12. oktober | 23. runde | 4. div menn | Birkenes | 1 - 5 | Randesund | Kampdetaljer |
21. oktober | 24. runde | 4. div menn | Froland | 4 - 1 | Birkenes | Kampdetaljer |
25. oktober | 25. runde | 4. div menn | Våg | 6 - 0 | Birkenes | Kampdetaljer |
2. november | 26. runde | 4. div menn | Birkenes | 3 - 1 | Tigerberget | Kampdetaljer |
Birkenes Menn A-laget
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Våg Senior A Herre | 26 | 58 |
Donn Menn | 26 | 58 |
Randesund Menn | 26 | 55 |
Flekkefjord Menn Senior A | 26 | 52 |
Søgne Menn Senior A | 26 | 47 |
Express Menn Senior A | 26 | 44 |
Trauma Menn Senior A | 26 | 38 |
Jerv Menn Senior B | 26 | 35 |
Giv Akt Menn Senior 1 | 26 | 24 |
Vindbjart Menn Senior B | 26 | 24 |
Tigerberget Menn Senior A | 26 | 24 |
Lyngdal Menn Senior A | 26 | 22 |
Froland Menn Senior A | 26 | 20 |
Birkenes Menn Senior A | 26 | 18 |