Kategori
Årets siste lysløyperenn!
Postet av Fjellblom IL den 14. Mar 2018

Da er årets siste renn i havn. Håper at alle har hatt det fint, og at alle kommer neste onsdag på avslutningen. Den begynner klokka seks! Fullstendig liste over alle renn kommer i et eget innlegg (kan ikke leses på mobil).
Takk for meg.
| Etternavn | Fornavn/Mellomnavn | 14. mars | Ant. Renn | Passeringer |
| Almenning | Oddvin | 4 | 8 | 42 |
| Almenning | Olav | 2 | 7 | 19 |
| Almenning | Ragni | 3 | 5 | 17 |
| Armani | Saifullah | 2 | 5 | 9 |
| Bakker | Paula | 3 | 7 | |
| Bauer | Mikkel S. | 1 | 5 | |
| Belsheim | Anders | 4 | 8 | 31 |
| Belsheim | Eli | 3 | 12 | |
| Belsheim | Elise Vendil G. | 11 | 9 | 51 |
| Belsheim | Karianne G. | 5 | 9 | 24 |
| Berge | Hanne-Kjersti | 8 | 13 | |
| Berge | Håkon | 2 | 3 | 7 |
| Bjørgo | Merete | 5 | 10 | |
| Buajore | Grete | 3 | 4 | 12 |
| Bøe | Emilia Gniewek | 1 | 4 | |
| Børhus | Ingebjørg | 2 | 4 | 5 |
| Dalåker | Bente | 1 | 3 | |
| Dalåker | Ella M. | 2 | 4 | |
| Dalåker | Erik M. | 4 | 6 | 23 |
| Dalåker | Guro M. | 1 | 2 | |
| Dalåker | Lotta M. | 3 | 13 | |
| Dalåker | Mia M. | 5 | 6 | 28 |
| Egge | Mathilde Berge | 2 | 9 | 15 |
| Egge | Øyvind Berge | 2 | 8 | 16 |
| Eggen | Erlend | 1 | 2 | |
| Ellingbø | Andris B. | 3 | 10 | |
| Ellingbø | Eivind Magnus | 1 | 4 | |
| Ellingbø | Olav B. | 3 | 11 | |
| Frøyen | Håvard | 6 | 15 | |
| Frøyen | Åsmund | 2 | 10 | 25 |
| Furvann | Emma Søndrol | 2 | 7 | |
| Guldvik | Mari Linda | 4 | 9 | 25 |
| Hansen | Fredrik Berg | 6 | 3 | 18 |
| Haugen | Anders | 2 | 7 | 24 |
| Haugen | Ann Iren | 2 | 6 | 12 |
| Haugen | Arnlaug Gjevre | 4 | 10 | |
| Haugen | Elin Rømyr | 1 | 1 | |
| Havro | Arne | 4 | 6 | |
| Havro | Johannes | 3 | 9 | 20 |
| Havro | Marcus Jevne | 2 | 6 | |
| Havro | Nina | 6 | 18 | |
| Havro | Ronja | 5 | 24 | |
| Havro | Tina | 1 | 2 | |
| Havro | Vebjørn Høyme | 4 | 9 | 28 |
| Havro | Victor Jevne | 2 | 5 | |
| Heensåsen | Kristina | 4 | 7 | 19 |
| Heggom | Anja | 3 | 6 | 18 |
| Heggom | Audun | 1 | 6 | 13 |
| Heggom | Elin | 1 | 5 | 8 |
| Heggom | Ingvild Oldre | 1 | 3 | |
| Heggom | Kjell Arne | 1 | 4 | 9 |
| Hennum | Ingrid Asheim | 4 | 9 | |
| Hermundstad | Celine | 1 | 5 | |
| Hermundstad | Gaute A. | 8 | 33 | |
| Hippe | Grethe | 4 | 12 | |
| Høyme | Harald | 3 | 2 | 7 |
| Hålien | Camilla Bjone | 1 | 2 | |
| Jevne | Birgit | 3 | 6 | |
| Jevne | Elias Granlund | 2 | 8 | |
| Jevne | Geir Owe | 1 | 3 | |
| Jevne | Linda | 3 | 9 | |
| Jevne | Malin Granlund | 2 | 9 | |
| Johansen | Eva | 3 | 13 | |
| Johansen | Lene | 1 | 4 | |
| Karlsen | Egil | 4 | 10 | 37 |
| Karlsen | Hanne | 2 | 9 | 29 |
| Karlsen | Ine | 11 | 9 | 50 |
| Karlsen | Kristin | 1 | 4 | |
| Karlsen | Mari | 1 | 2 | |
| Karlsen | Martha | 2 | 8 | |
| Karlsen | Svein | 5 | 8 | 30 |
| Karlsen | Terje | 1 | 10 | 45 |
| Karlsen | Vebjørn | 1 | 1 | 1 |
| Kassel | Andrine | 6 | 9 | 56 |
| Kassel | Steffen | 2 | 9 | 28 |
| Kassel | Tobias | 2 | 9 | 29 |
| Knutsen | Kristin | 1 | 2 | |
| Kongslien | Kristina | 4 | 9 | 50 |
| Kvale | Bjørn | 3 | 3 | 7 |
| Kvale | Karoline | 3 | 3 | 7 |
| Kvam | Erik Andrisson | 1 | 3 | |
| Kvam | Guro Råheim | 1 | 9 | 32 |
| Kvam | Jørgen Andrisson | 1 | 3 | |
| Kvien | Aline | 3 | 9 | |
| Kvien | Christoffer | 3 | 11 | |
| Kvien | Erle | 3 | 9 | |
| Kvien | Gard | 2 | 10 | |
| Langedrag | Pernille | 1 | 5 | |
| Leeuwen | Jurjen van | 1 | 1 | |
| Leeuwen | Olav Bakker van | 4 | 9 | |
| Leeuwen | Silje Bakker van | 2 | 4 | |
| Leine | Marianne | 2 | 2 | |
| Lien | Kari Birgit | 1 | 2 | |
| Lokreim | Arve | 5 | 16 | |
| Lunde | Endre Victor | 4 | 10 | 34 |
| Lunde | Frida Hippe | 1 | 4 | |
| Lunde | Frøya Hippe | 9 | 9 | 40 |
| Moen | Ann Iren | 2 | 2 | |
| Neshagen | Jonas | 1 | 4 | |
| Nickelsen | Erlend S. | 2 | 6 | |
| Nickelsen | Pål | 1 | 4 | |
| Nickelsen | Thea S. | 1 | 3 | |
| Nimmo | Bera | 4 | 9 | 48 |
| Nimmo | Brage | 1 | 6 | |
| Nordsveen | Bergit | 5 | 7 | 35 |
| Poulsson | Jan Christian | 1 | 2 | |
| Poulsson | Jonas Leander L. | 3 | 12 | |
| Poulsson | Tobias L. | 4 | 14 | |
| Remmen | Andreas Asheim | 2 | 9 | 23 |
| Remmen | Eirik Asheim | 3 | 10 | 32 |
| Remmen | Jon Helge | 2 | 6 | |
| Remmen | Nora Asheim | 5 | 9 | 31 |
| Remmen | Sanna Asheim | 4 | 4 | |
| Remmen | Solvor Kvissel | 2 | 11 | |
| Remmen | Torbjørn | 2 | 6 | 8 |
| Remmen | Veronika/Stella | 3 | 8 | 30 |
| Rogn | Falk | 5 | 7 | 18 |
| Rogn | Geir Endre | 2 | 7 | 9 |
| Rogn | Hallgrim Børhus | 2 | 4 | 5 |
| Rogn | Lena J. | 5 | 3 | 8 |
| Rogn | Martin | 2 | 7 | 9 |
| Rogn | Nils | 1 | 6 | 18 |
| Sandhaugo | Randi | 3 | 9 | 34 |
| Satta | Suvi | 5 | 17 | |
| Sivar | Malak | 2 | 6 | 12 |
| Skar | Amalie W. | 9 | 29 | |
| Skar | Harald | 6 | 18 | |
| Skeie | Birk | 3 | 9 | 23 |
| Skeie | Hedda | 2 | 10 | 24 |
| Skeie | Knut | 2 | 9 | 22 |
| Skeie | Leah | 1 | 3 | |
| Skeie | Odd Egil | 3 | 7 | 19 |
| Skjefte | Ole-Viljam | 8 | 35 | |
| Skjefte | Oliver | 5 | 29 | |
| Skrindsrud | Kirsti Arnlaug | 3 | 8 | 24 |
| Skrindsrud | Lars | 4 | 8 | 29 |
| Solemsli | Amalie | 4 | 10 | |
| Solemsli | Jon Helge | 1 | 3 | |
| Solemsli | Kristin | 6 | 6 | |
| Solemsli | Leif | 3 | 4 | |
| Solemsli | Siri Gro | 1 | 2 | |
| Solemsli | Tuva | 6 | 16 | |
| Stende | Ida Nefstad | 6 | 9 | 56 |
| Søndrol | Anne Kari Tveit | 1 | 4 | |
| Søndrol | Bjørn Olav | 3 | 7 | |
| Søndrol | Halvor H. | 4 | 7 | 23 |
| Søndrol | Sigrid H. | 3 | 5 | 11 |
| Sørengen | Ingrid Haugen | 2 | 7 | 13 |
| Talask | Parvez | 2 | 6 | 13 |
| Tørstad | Gunn Audhild | 6 | 15 | |
| Tørstad | Storm Buajore | 3 | 4 | 11 |
| Vollheim | Ayana Jevne | 3 | 17 | |
| Vollheim | Tengla Jevne | 4 | 8 | |
| Wangensteen | Marit | 2 | 10 | 37 |
| Wangensteen | Sander | 1 | 6 | |
| Wangensteen | Sissel | 8 | 41 | |
| Ødegården | Randi | 2 | 8 | |
| Østbye | Thor | 1 | 1 | |
| Sum deltakarar | 70 | 158 | ||
| Sum passeringer | 230 | 2392 | ||
| Passeringer pr. delt. | 3,29 | 15,14 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.