Hisøy
0
-
Birkenes
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 19 2. divisjon avd 5 Høst |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #HB232987 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Trauma G19-1 | 6 | 18 |
Birkenes G19-1 | 6 | 13 |
Øyestad G19-1 | 6 | 12 |
Express G19--1 | 6 | 8 |
Froland G19-1 | 6 | 6 |
Lillesand IL G19-1 | 6 | 2 |
Lia G19-1 | 6 | 1 |
Trauma G19-2 | 0 | 0 |
Gjerstad G19-1 | 0 | 0 |
Hisøy G19-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #HB232987 for å se de her.